میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | مقدار مصرف روزانه |
| 2 کیلوگرم | 45 گرم |
| 3,5 کیلوگرم | 70 گرم |
| 5 کیلوگرم | 100 گرم |
| 7,5 کیلوگرم | 140 گرم |
| 15 کیلوگرم | 245 گرم |
| 20 کیلوگرم | 310 گرم |
| 30 کیلوگرم | 370 گرم |
| 40 کیلوگرم | 460 گرم |
| 50 کیلوگرم | 545 گرم |
| 60 کیلوگرم | 630 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %22 |
| چربی خام | %9 |
| فیبر خام | %3 |
| خاکستر خام | %6.5 |
| کلسیم | %1.4 |
| فسفر | %0.85 |
| پتاسیم | %0.45 |
| سدیم | %0.25 |
| اسیدهای چرب امگا 6 | %2 |
| اسیدهای چرب امگا 3 | %0.25 |


پرستو –
خیلی غذای عالی هستش سگم دوستاش ممنون از فروشگاه خوبتون