عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | فعالیت نرمال | فعالیت متوسط | فعالیت زیاد |
| 20 کیلوگرم | 233گرم | 270گرم | 307گرم |
| 22 کیلوگرم | 255 گرم | 290گرم | 329گرم |
| 24 کیلوگرم | 267 گرم | 319گرم | 352گرم |
| 26 کیلوگرم | 274 گرم | 318گرم | 361گرم |
| 28کیلوگرم | 290 گرم | 336گرم | 381گرم |
| 34کیلوگرم | 335گرم | 405گرم | 441گرم |
| 38کیلوگرم | 364 گرم | 422گرم | 480گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %27 |
| چربی خام | %11. |
| فیبر خام | %3 |
| مواد معدنی | %6 |
| کلسیم | %1.1 |
| فسفر | %8.0 |
| کلسیم | %1.1 |
| ویتامین آ | 13000u |
| آهن | 110ml |

