عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن / مصرف روزانه | گربه های فعال | گربه های کم فعالیت |
| 3 کیلوگرم | 41 گرم | 33 گرم |
| 4 کیلوگرم | 50 گرم | 40 گرم |
| 5 کیلوگرم | 59 گرم | 47 گرم |
| 6 کیلوگرم | 67 گرم | 54 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %33 |
| چربی خام | %12 |
| فیبر خام | %2 |
| مواد معدنی | %7 |
| کلسیم | %1.10 |

