عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 22000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
| آهن | 55 میلی گرم |
| ید | 5.1 میلی گرم |
| مس | 15 میلی گرم |
| منگنز | 66 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.11 میلی گرم |
| پروتئین خام | %26 |
| چربی خام | %12 |
| فیبر خام | %6.2 |
| خاکستر خام | %5.4 |
| فسفر | %0.6 |
| ال کارنیتین | 200 میلی گرم |
| روی | 141 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ ( کیلوگرم ) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| میزان مصرف (گرم) | 22 | 37 | 50 | 62 |
| 28 | 48 | 65 | 80 | |
| 33 | 55 | 75 | 93 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.