عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 16500 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1100 میلی گرم |
| ویتامین E | 510 میلی گرم |
| ویتامین C | 260 میلی گرم |
| پتاسیم | %0.8 |
| سدیم | %0.5 |
| تورین | 1.3 گرم |
| آهن | 45 میلی گرم |
| امگا 3 | %0.7 |
| پروتئین خام | %23.2 |
| چربی خام | %16.1 |
| فیبر خام | %11.1 |
| خاکستر | %7.4 |
| ید | 4.5 میلی گرم |
| مس | 14 میلی گرم |
| منگنز | 58 میلی گرم |
| روی | 135 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.08 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | لاغر | نرمال | چاق |
| 5 | 130 | 115 | 99 |
| 10 | 219 | 193 | 167 |
| 20 | 369 | 324 | 280 |
| 30 | 500 | 440 | 380 |
| 40 | 620 | 546 | 471 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.