کنسروهای گربه رویال
درصد مواد تشکیل دهنده
| کلسیم | %0.14 |
| فسفر | %0.09 |
| پتاسیم | %0.18 |
| سدیم | %0.8 |
| منیزیم | %0.016 |
| کلرید | %0.13 |
| گوگرد | %0.13 |
| لینولئیک اسید | %1.54 |
| اسید آراشیدونیک | %1.54 |
| هیدروکسی پرولین | %0.05 |
| پروتئین خام | %6.6 |
| چربی خام | %6.0 |
| خاکستر خام | %1.1 |
| فیبر | %1.0 |
| رطوبت | %80 |
| ویتامین D3 | 190 میلی گرم |
| آهن | 4 میلی گرم |
| ید | 0.36 میلی گرم |
| مس | 2.9 میلی گرم |
| منگنز | 14 میلی گرم |


