عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 20000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
| ویتامین E | 130 میلی گرم |
| کالری | 3790 کیلو کالری |
| امگا 6 | %2.7 |
| امگا 3 | %0.3 |
| پروتئین خام | %26 |
| چربی خام | %16 |
| فیبر خام | %3.5 |
| رطوبت | %10 |
| فسفر | %0.9 |
| گلوکوزامین | 400 میلی گرم |
| کندروتین | 200 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن (کیلوگرم) | میزان مصرف (گرم) |
| 10 | 210 |
| 20 | 360 |
| 30 | 480 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.