عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن گربه (کیلوگرم) / میزان مصرف (گرم) | گربه نرمال | گربه چاق |
| 2 | 34 | 30 |
| 3 | 46 | 34 |
| 4 | 52 | 46 |
| 5 | 58 | 52 |
| 6 | 68 | 58 |
| 7 | 79 | 68 |
| 8 | 87 | 79 |
| 9 | 92 | 87 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین B6 | 9 میلی گرم |
| ویتامین B12 | 75 میلی گرم |
| نیکوتینامید | 100 میلی گرم |
| کولین کلراید | 1500 میلی گرم |
| آهن | 150 میلی گرم |
| مس | 10 میلی گرم |
| منگنز | 11 میلی گرم |
| روی | 130 میلی گرم |
| ید | 1.5 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.25 میلی گرم |
| تورین | 1200 میلی گرم |
| پنتوتنیک اسید | 40 میلی گرم |
| ال کارنتین | 20 میلی گرم |
| امگا 3 و 6 | %1 |
| پروتئین خام | %25 |
| چربی خام | %16 |
| خاکستر خام | %5 |
| فیبر خام | %3 |
| متیونین | %0.6 |
| کلسیم | %1 |
| فسفر | %0.3 |
| لیسین | %0.8 |
| ویتامین A | 15000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 700 میلی گرم |
| ویتامین E | 150 میلی گرم |
| ویتامین C | 150 میلی گرم |
| فولیک اسید | 2.65 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 15 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 12 میلی گرم |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.