عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 20000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 900 میلی گرم |
| ویتامین E | 120 میلی گرم |
| کالری | 3715 کیلو کالری |
| امگا 6 | %3.2 |
| امگا 3 | %0.3 |
| پروتئین خام | %25 |
| چربی خام | %15 |
| فیبر خام | %4 |
| رطوبت | %10 |
| فسفر | %0.1 |
| گلوکوزامین | 200 میلی گرم |
| کندروتین | 100 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد |
| 1 | 32 | 32 |
| 3 | 94 | 94 |
| 5 | 125 | 157 |
| 7 | 157 | 188 |
| 10 | 220 | 250 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.