عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
کلراید | 1000 میلی گرم |
روی | 101 میلی گرم |
انرژی | 3910 کالری |
ویتامین A | 23070 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1207 میلی گرم |
ویتامین E | 54 میلی گرم |
کولین کلراید | 1000 میلی گرم |
سلنیوم (سدیم سلنیت) | 0.14 میلی گرم |
منگنز | 22 میلی گرم |
آهن | 72 میلی گرم |
پروتئین خام | %25 |
چربی خام | %13 |
فیبر خام | %2.5 |
خاکستر | %7.5 |
کلسیم | %1.7 |
فسفر | %1.3 |
عصاره شاه بلوط | 20 میلی گرم |
ید | 1.2 میلی گرم |
مس | 8.7 میلی گرم |
ال کارنیتین | 215 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ / میزان مصرف (گرم) | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
سگ لاغر | 113 | 190 | 218 | 244 | 270 | 295 | 319 | 377 | 433 | 537 | 635 | 728 | 817 | 903 |
سگ متوسط | 94 | 158 | 181 | 204 | 225 | 246 | 266 | 314 | 361 | 447 | 529 | 606 | 681 | 752 |
سگ چاق | 75 | 126 | 145 | 163 | 180 | 197 | 213 | 251 | 288 | 358 | 423 | 485 | 545 | 602 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.