عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن/گرم | 2 کیلو | 3کیلو | 4کیلو | 5کیلو | 6کیلو |
2 ماه | 53-48 | 68-62 | 84-76 | 99-89 | 109-99 |
3 ماه | 59-53 | 77-69 | 93-85 | 111-101 | 126-114 |
4 ماه | 60-54 | 80-72 | 98-88 | 117-105 | 132-120 |
5 ماه | 60-54 | 80-72 | 98-88 | 117-105 | 131-121 |
6 ماه | 51-47 | 74-67 | 89-81 | 106-96 | 132-120 |
7 ماه | 44-40 | 66-60 | 81-73 | 96-86 | 119-107 |
8 ماه | 49-42 | 59-53 | 71-65 | 85-77 | 107-97 |
9 ماه | 43-39 | 58-52 | 71-66 | 84-76 | 96-86 |
10 ماه | 49-43 | 58-52 | 70-64 | 83-75 | 95-86 |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 18000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1500 میلی گرم |
ویتامین E | 150 میلی گرم |
ویتامین C | 200 میلی گرم |
پروتئین خام | %28 |
چربی خام | %16 |
فیبر خام | %2.5 |
مواد معدنی | %8 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.