عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 24000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 720 میلی گرم |
ویتامین E | 420 میلی گرم |
تورین | 1200 میلی گرم |
آهن | 100 میلی گرم |
سلنیوم | 0.25 میلی گرم |
مس | 5 میلی گرم |
ید | 2.5 میلی گرم |
پروتئین خام | %33 |
چربی خام | %13 |
خاکستر خام | %6.9 |
فیبر خام | %1.8 |
کلسیم | %1.15 |
فسفر | %1.07 |
زینک | 90 میلی گرم |
منگنز | 45 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / مقدار مصرف | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
گربه عقیم نشده | 40 | 55 | 75 | 95 | 110 | 130 | 145 | 185 |
گربه عقیم | 30 | 45 | 60 | 75 | 85 | 110 | 115 | 160 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.