عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
سن(ماه) | وزن بچه گربه | مقدار مصرف روزانه |
---|---|---|
2 – 1 | 1 – .04 کیلوگرم | 29 – 49 گرم |
4 – 3 | 2 – 1.3 کیلوگرم | 61 -67 گرم |
6 – 5 | 2.9 – 2.3 کیلوگرم | 67 – 69 گرم |
12 – 7 | 4 – 3.1 کیلوگرم | 51 65 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
کلسیم | %1.04 |
ویتامین A | 31000 میلی گرم |
ویتامین E | 600 میلی گرم |
ویتامینD3 | 800 میلی گرم |
پروتئین خام | %38 |
چربی خام | %20 |
فیبر خام | %2.2 |
مواد معدنی | %7 |
38