عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | لاغر | متوسط | چاق |
| 2 | 54 | 48 | 41 |
| 4 | 91 | 80 | 69 |
| 6 | 124 | 109 | 94 |
| 8 | 154 | 135 | 117 |
| 10 | 182 | 160 | 138 |
| 15 | 246 | 217 | 187 |
| 20 | 305 | 269 | 232 |
| 25 | 361 | 318 | 274 |
| 30 | 414 | 364 | 315 |
| 35 | 465 | 409 | 353 |
| 40 | 514 | 452 | 390 |
| 45 | 561 | 494 | 426 |
| 50 | 607 | 534 | 461 |
| 55 | 652 | 574 | 496 |
| 60 | 696 | 613 | 529 |
| 70 | 781 | 688 | 594 |
| 80 | 864 | 760 | 656 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 11600میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
| ویتامین E | 29 میلی گرم |
| آهن | 46 میلی گرم |
| ید | 3.6 میلی گرم |
| زینک | 198 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.08 میلی گرم |
| پروتئین خام | %22 |
| چربی خام | %16 |
| فیبر خام | %3.4 |
| خاکستر | %5.1 |
| کلسیم | %0.8 |
| مس | 13 میلی گرم |
| منگنز | 53 میلی گرم |
| اسید لینولئیک | 2.64 میلی گرم |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.