عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن گربه / میزان مصرف(گرم) | گربه لاغر | گربه متوسط | گربه چاق |
| 2 | 37 | 31 | 25 |
| 2.5 | 44 | 36 | 29 |
| 3 | 50 | 41 | 33 |
| 3.5 | 55 | 46 | 37 |
| 4 | 61 | 51 | 41 |
| 4.5 | 66 | 55 | 44 |
| 5 | 71 | 60 | 48 |
| 5.5 | 76 | 64 | 51 |
| 6 | 81 | 68 | 54 |
| 6.5 | 86 | 72 | 57 |
| 7 | 91 | 76 | 60 |
| 7.5 | 95 | 80 | 64 |
| 8 | 100 | 83 | 67 |
| 8.5 | 104 | 87 | 69 |
| 9 | 108 | 91 | 72 |
| 9.5 | 113 | 94 | 75 |
| 10 | 117 | 98 | 78 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 21500 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 800 میلی گرم |
| آهن | 41 میلی گرم |
| ید | 4.1 میلی گرم |
| مس | 13 میلی گرم |
| منگنز | 54 میلی گرم |
| روی | 132 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.08 میلی گرم |
| پروتئین خام | %32 |
| چربی خام | %22 |
| فیبر خام | %4.9 |
| خاکستر خام | %8.5 |
| EPA/DHA | %0.33 |
| امگا 3 | %0.93 |
| امگا 6 | %4.4 |
| سدیم | %0.6 |
| پتاسیم | %01 |

