عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن گربه / میزان مصرف(گرم) | فعالیت کم | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد |
| 2 | 39 | 32 | 26 |
| 2.5 | 46 | 38 | 30 |
| 3 | 52 | 43 | 35 |
| 3.5 | 58 | 48 | 38 |
| 4 | 54 | 53 | 42 |
| 4.5 | 69 | 58 | 46 |
| 5 | 74 | 62 | 50 |
| 5.5 | 80 | 67 | 53 |
| 6 | 85 | 71 | 57 |
| 6.5 | 90 | 75 | 60 |
| 7 | 95 | 79 | 63 |
| 7.5 | 99 | 83 | 66 |
| 8 | 104 | 87 | 69 |
| 8.5 | 109 | 91 | 72 |
| 9 | 113 | 94 | 75 |
| 9.5 | 118 | 98 | 78 |
| 10 | 122 | 102 | 81 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %23.5 |
| چربی خام | %17 |
| فیبر خام | %4.6 |
| خاکستر | %5.9 |
| کلسیم | %0.6 |
| فسفر | %0.3 |
| کلرید | %1.0 |
| پتاسیم | %0.9 |
| گوگرد | %0.4 |
| ویتامین A | 21500 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 800 میلی گرم |
| آهن | 45 میلی گرم |
| ید | 4.5 میلی گرم |
| مس | 14 میلی گرم |
| منگنز | 58 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.08 میلی گرم |
| زینک | 153 میلی گرم |
| سدیم | %0.4 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.