درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %22 |
| سلولز | %0.9 |
| کلسیم | %0.8 |
| فسفر | %0.7 |
| سدیم | %0.5 |
| منگنز | 60 میلی گرم |
| روی | 70 میلی گرم |
| تورین | 20 میلی گرم |
| ویتامین E | 150 میلی گرم |
| ویتامین K3 | 80 میلی گرم |
| ویتامین C | 800 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 300 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 100 میلی گرم |
| نیاسین | 50 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 300 میلی گرم |
| آهن | 40 میلی گرم |

