عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 27500 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 800 میلی گرم |
| آهن | 42 میلی گرم |
| ید | 3.8 میلی گرم |
| مس | 15 میلی گرم |
| زینک | 154 میلی گرم |
| پروتئین خام | %21 |
| چربی خام | %19 |
| فیبر خام | %1.1 |
| خاکستر | %6.1 |
| منگنز | 55 میلی گرم |
| روی | 15 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.26 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ / مقدار مصرف (گرم) | لاغر | متوسط | چاق |
| 2 | 52 | 45 | 35 |
| 4 | 87 | 76 | 66 |
| 6 | 117 | 103 | 89 |
| 8 | 146 | 128 | 111 |
| 10 | 172 | 152 | 131 |
| 15 | 234 | 206 | 178 |
| 20 | 290 | 255 | 220 |
| 25 | 343 | 302 | 260 |
| 30 | 393 | 346 | 299 |
| 35 | 441 | 388 | 335 |
| 40 | 487 | 429 | 370 |
| 45 | 532 | 469 | 405 |
| 50 | 576 | 507 | 438 |
| 55 | 619 | 545 | 470 |
| 60 | 661 | 581 | 502 |
| 70 | 742 | 653 | 564 |
| 80 | 820 | 721 | 623 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.