عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن گربه | گربه لاغر | گربه متوسط | گربه چاق |
| 2 | 37 | 31 | 25 |
| 2.5 | 43 | 36 | 29 |
| 3 | 49 | 41 | 33 |
| 3.5 | 55 | 46 | 37 |
| 4 | 61 | 51 | 40 |
| 4.5 | 66 | 55 | 44 |
| 5 | 71 | 59 | 47 |
| 5.5 | 76 | 64 | 51 |
| 6 | 81 | 68 | 54 |
| 6.5 | 86 | 72 | 57 |
| 7 | 90 | 75 | 60 |
| 7.5 | 95 | 79 | 63 |
| 8 | 99 | 83 | 66 |
| 8.5 | 104 | 87 | 69 |
| 9 | 108 | 90 | 72 |
| 9.5 | 112 | 94 | 75 |
| 10 | 116 | 97 | 78 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %24.5 |
| چربی خام | %21.5 |
| فیبر خام | %4.5 |
| خاکستر | %6.6 |
| EPA/DHA | %0.41 |
| ویتامین D | 900 میلی گرم |
| اسید لینولئیک | 3.51 گرم |
| ویتامین A | 20800 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 800 میلی گرم |
| آهن | 44 میلی گرم |
| ید | 4.5 میلی گرم |
| مس | 14 میلی گرم |
| منگنز | 58 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.08 میلی گرم |
| زینک | 173 میلی گرم |


نرگس سلامی –
متاسفانه یکم قیمت رویال گرونه ولی خب خیلی خوبه و خیلی هم روغنیه
مریم شاکری –
گربه من بد غذا هست و مشکل کلیه داره به توصیه دامپزشک این غذارو گرفتم و این غذا رو خوب خورد و کیفیت هم عالی بود