عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | فعالیت کم | فعالیت متوسط | فعالیت زیاد |
| 26 کیلوگرم | 273 | 317 | 374 |
| 28 کیلوگرم | 289 | 335 | 396 |
| 30 کیلوگرم | 304 | 353 | 417 |
| 32 کیلوگرم | 320 | 370 | 437 |
| 34 کیلوگرم | 334 | 387 | 458 |
| 36 کیلوگرم | 349 | 404 | 478 |
| 38 کیلوگرم | 363 | 421 | 497 |
| 40 کیلوگرم | 378 | 437 | 517 |
| 42 کیلوگرم | 392 | 454 | 536 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %25 |
| چربی خام | %14 |
| فیبر خام | %3.5 |
| خاکستر | %8 |
| رطوبت | %10 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.