عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 18000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1500 میلی گرم |
ویتامین E | 200 میلی گرم |
ویتامین C | 200 میلی گرم |
تورین | 1500 میلی گرم |
پروتئین خام | %36 |
چربی خام | %16 |
فیبر خام | %2.5 |
مواد معدنی | %8 |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن / گرم | 2 کیلو | 3 کیلو | 4 کیلو | 5 کیلو | 6 کیلو | 7 کیلو | 8 کیلو | 9 کیلو | 10 کیلو |
گربه لاغر | 36-33 | 49-44 | 60-55 | 71-65 | 82-74 | 87-79 | – | – | – |
گربه متوسط | 33-30 | 45-41 | 56-51 | 66-60 | 76-69 | 91-73 | 90-81 | 98-89 | 106-96 |
گربه چاق | – | – | – | 58-53 | 67-60 | 75-68 | 83-75 | 91-82 | 98-89 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.