عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
برحسب وزن | 2 کیلو | 3کیلو | 4کیلو | 5کیلو | 6کیلو |
گربه لاغر | 33-36 گرم | 44-49گرم | 55-60گرم | 65-71 گرم | 74-82 گرم |
گربه متوسط | 30-33 گرم | 41-45 گرم | 51-56گرم | 60-66گرم | 69-76 گرم |
گربه چاق | 55-61 گرم | 67-70گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 1800 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1500 میلی گرم |
ویتامین E | 200 میلی گرم |
ویتامین C | 200 میلی گرم |
تورین | 1500 میلی گرم |
پروتئین خام | %32 |
چربی خام | %15 |
فیبر خام | %2 |
مواد معدنی | %7 |
فسفر | %1 |
کلسیم | %1.3 |
سعید محمدی –
من همیشه از این مدل میگیرم گربه من خیلی دوست دارم