عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد |
| 2 کیلوگرم | 46گرم | 53گرم |
| 3 کیلوگرم | 63 گرم | 72گرم |
| 4 کیلوگرم | 78 گرم | 89 گرم |
| 5 کیلوگرم | 92 گرم | 105 گرم |
| 7کیلوگرم | 119 گرم | 135 گرم |
| 11کیلوگرم | 172گرم | 196گرم |
| 14کیلوگرم | 207 گرم | 235گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 14000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1370 میلی گرم |
| ویتامین E | 135 میلی گرم |
| ویتامین C | 65 میلی گرم |
| بیوتین | 650 میلی گرم |
| فولیک اسید | 2 میلی گرم |
| نیکوتینامید | 60 میلی گرم |
| کولین کلراید | 1250 میلی گرم |
| آهن | 130 میلی گرم |
| مس | 10 میلی گرم |
| منگنز | 8 میلی گرم |
| روی | 150 میلی گرم |
| ید | 1.5 میلی گرم |
| پروتئین | %29 |
| چربی | %11.5 |
| خاکستر خام | %6.2 |
| فیبر خام | %3.2 |
| متیونین | %0.8 |
| کلسیم | %1.1 |
| فسفر | %0.8 |
| لیسین | %1.2 |
| سلنیوم | 0.25 میلی گرم |
| ال کارنتین | 25 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 11 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 17 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 10 میلی گرم |

