عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد | ||
2 کیلوگرم | 45 گرم | 45 گرم | ||
3 کیلوگرم | 50 گرم | 65 گرم | ||
4 کیلوگرم | 70 گرم | 85 گرم | ||
5 کیلوگرم | 85 گرم | 105 گرم | ||
6 کیلوگرم | 105 گرم | 130 گرم | ||
7 کیلوگرم | 120 گرم | 140 گرم | ||
8 کیلوگرم | 135 گرم | 160 گرم | ||
9 کیلوگرم | 150 گرم | 180 گرم | ||
10 کیلوگرم | 170 گرم | 195 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
فسفر | %0.9 |
سدیم | %0.35 |
اسیدهای چرب امگا 6 | %2.5 |
اسیدهای چرب امگا 3 | %0.35 |
پروتئین خام | %30 |
چربی خام | %12 |
فیبر خام | %2.5 |
خاکستر | %6.5 |
کلسیم | %1.2 |
محدثه اکبری –
کیفیت غذای هپی کت بسیار عالی هست من خیلی راضیم