عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن (کیلوگرم) | 2 – 1 ماهه | 4 – 3 ماهه | 6 – 5 ماهه | 8 – 7 ماهه | 8 ماه به بعد |
2 | 45 – 25 گرم | 55 – 40 گرم | 65 – 50 گرم | 60 – 55 گرم | 50 – 35 گرم |
4 | 75 – 35 گرم | 90 – 70 گرم | 105 – 85 گرم | 100 – 90 گرم | 85 – 60 گرم |
8 | 90 – 35 گرم | 110 – 85 گرم | 125 – 100 گرم | 120 – 115 گرم | 90 – 65 گرم |
8 | 110 – 40 گرم | 135 – 105 گرم | 170 – 130 گرم | 160 – 155 گرم | 110 – 70 گرم |
10 | 120 – 50 گرم | 140 – 110 گرم | 175 – 135 گرم | 165 – 140 گرم | 130 – 85 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
کلسیم | %1.35 |
فسفر | %1.10 |
ویتامین A | 1800 میلی گرم |
ویتامین D3 | 220 میلی گرم |
پروتئین خام | %29 |
چربی خام | %18 |
فیبر خام | %2 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.